| KALENDARZ - sezon 2010
| 23 / 25 IV | KRAUSE RAJD ELMOT | Świdnica |
| 14 / 16 V | RAJD LOTOS BALTIC CUP | Gdańsk |
| 04 / 06 VI | RAJD POLSKI | Mikołajki |
| 02 / 04 VII | RAJD BOHEMIA | Ceska Lipa (Czechy) |
| 06 / 08 VIII | RAJD RZESZOWSKI | Rzeszów |
| 05 / 05 IX | RAJD WARSZAWSKI | Płock |
| 17 / 19 IX | RALLY KOSICE | Kosice (Słowacja) |
| 08 / 10 X | RAJD DOLNOŚLĄSKI | Kłodzko |
| WYNIKI w sezonie 2010
| Rajd | Miejsce w kl. gen. | Miejsce w kl. S2000 | |
| RAJD ELMOT-KRAUSE | 1 | 1 | Oficjalne wyniki PZM |
| RAJD LOTOS BALTIC CUP | 4 | 3 | Oficjalne wyniki PZM |
| RAJD POLSKI | 3 | 2 | Oficjalne wyniki PZM |
| RAJD Bohemia | 4 | 3 | Oficjalne wyniki PZM |
| Kierowca | Rajd Elmot |
Rajd Lotos |
Rajd Polski |
Rajd Bohemia |
Rajd Rzeszowski |
Rajd Warszawski |
Rajd Kosice |
Rajd Dolnośląski |
Suma | |
| 1 | Michał SOŁOWOW | 32 | 28 | 39 | 36 | 135 | ||||
| 2 | Kajetan KAJETANOWICZ | 16 | 42 | 42 | 30 | 130 | ||||
| 3 | Tomasz KUCHAR | 45 | 22 |
28 |
24 |
119 | ||||
| 4 | Leszek KUZAJ | 30 | 34 | 4 | 0 | 68 | ||||
| 5 | Bryan BOUFFIER | 17 | 0 | 0 | 45 | 62 | ||||
| 6 | Maciej RZEŹNIK | 17 | 8 | 10 | 16 | 51 | ||||
| 7 | Sebastian FRYCZ | 19 | 15 | 34 | ||||||
| 8 | Łukasz HABAJ | 6 | 13 | 4 | 6 | 29 | ||||
| 9 | Kamil BUTRUK | 14 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 10 | Luca ROSETTI | 20 | 20 |
| Kierowca | Rajd Elmot |
Rajd Lotos |
Rajd Polski |
Rajd Bohemia |
Rajd Rzeszowski |
Rajd Warszawski |
Rajd Kosice |
Rajd Dolnośląski |
Suma | |
| 1 | Michał SOŁOWOW | 5 | 7 | 23 | 7 | 42 | ||||
| 2 | Tomasz KUCHAR | 8 | 5 | 17 | 5 |
35 | ||||
| 3 | Leszek KUZAJ | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 | ||||
| 4 | Bryan BOUFFIER | 6 | 0 | 9 | 15 | |||||
| 5 | Maciej RZEŹNIK | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||||
| 6 | Maciej OLEKSOWICZ | 13 | 13 | |||||||
| 7 | Luca ROSETTI | 12 | 12 | |||||||
| 8 | Krzysztof HOŁOWCZYC | 10 | 10 |
| Kierowca | Rajd Elmot |
Rajd Lotos |
Rajd Polski |
Rajd Bohemia |
Rajd Rzeszowski |
Rajd Warszawski |
Rajd Kosice |
Rajd Dolnośląski |
Suma | |
| 1 | Subaru Poland Rally Team |
4 | 8 | 13 | 5 | 30 | ||||
| 2 | Cersanit Rally Team | 4 | 4 | 12 | 7 | 27 | ||||
| 3 | Peugeot Sport Polska Rally Team |
8 | 2 | 9 | 3 |
22 | ||||
| 4 | Skoda Castrol BP Rally Team |
4 | 6 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 5 | Castrol TRW Motointegrator |
7 | 7 | |||||||
| 4 | Abarth Petronas Rally Team |
6 | 6 |
| Producent | Rajd Elmot |
Rajd Lotos |
Rajd Polski |
Rajd Bohemia |
Rajd Rzeszowski |
Rajd Warszawski |
Rajd Kosice |
Rajd Dolnośląski |
Suma | |
| 1 | Subaru | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | ||||
| 2 | Peugeot | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | ||||
| 3 | Skoda | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 4 | Abarth | 4 | 4 |
| Kierowca | Rajd Lotos 1 |
Rajd Lotos 2 |
Rajd Warmiński |
Rajd Warszawski 1 |
Rajd Warszawski 2 |
Rajd Kormoran |
Suma | |
| 1 | Kajetan KAJETANOWICZ | 15 | 12 | 27 | ||||
| 2 | Tomasz KUCHAR | 8 | 6 | 10 | 24 | |||
| 3 | Leszek KUZAJ | 12 | 10 | 6 | ||||
| 4 | Michał SOŁOWOW | 10 | 8 | 18 |